「NISAは資産を増やすツール。
変動保険は守りながら増やすツール。」
| 比較項目 | 🛡️変動保険 | 📈NISA |
|---|---|---|
| 死亡保障 | ✅ あり(基本保険金額保証) | ❌ なし |
| 運用益の非課税 | ✅ 保険内で非課税運用 | ✅ 非課税 |
| 元本割れリスク | △ 最低保証あり(商品による) | ❌ 元本保証なし |
| 相続時の扱い | ✅ みなし相続財産→非課税枠あり | ❌ 相続財産に含まれる |
| 受取人指定 | ✅ できる(遺産分割不要) | ❌ できない |
| 強制貯蓄効果 | ✅ 払込義務あり→続けられる | ❌ 意思次第で止まる |
| 税制優遇 | ✅ 相続・所得控除 | ✅ 運用益のみ |
| 解約返戻金 | ✅ あり(緊急時に使える) | ✅ いつでも売却可 |
| NISAの弱点 | 変動保険での解決 |
|---|---|
| ⚠️ 元本割れしても誰も助けてくれない | ✅ 保険会社がリスクを一定程度引き受ける |
| ⚠️ 相続で揉める可能性がある | ✅ 受取人指定で一発解決 |
| ⚠️ 保障ゼロ | ✅ 保障+運用の両立 |
| ⚠️ 投資知識が必要 | ✅ プロ(ファンドマネージャー)に任せられる |
「NISAは素晴らしい制度です。ただ、"増やすだけ"でいいですか?
万が一のこと、相続のこと、続けられるかどうか——全部解決できるのが変動保険です。
今のお客様の状況なら、まず保険で土台を作ってから、余裕資金でNISAという順番が一番安心です。」
※商品によって詳細は異なります。
具体的な数字はご提案時に試算表をもとにご説明ください。